Смартфон Ulefone Armor 25T Black 6.78'' / 8Gb / 256Gb тепловизор
- Код товара: 62203
- Экран: 6.78" 2460x1080
- Процессор: 2200 МГц
- Память: 256 Гб
- Карта памяти: microSD
- ОС: Android 14
- Гарантия: 6 месяцев
Защищенный смартфон Ulefone Armor 25T получил 8-миядерный процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2.2ГГц, операционную систему Android 13, 6.78" FHD+ IPS экран с частотой обновления 120Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus и интегрированную тепловизионную систему ThermoVue.
Ulefone Armor 25T оснастили основной камерой 50Мп + 64Мп и фронтальной на 32Мп. Аккумулятор ёмкостью 6500мАч с поддержкой быстрой зарядки 33Вт и беспроводной - 30Вт.
Смартфон Ulefone Armor 25T соответствует стандартам защиты IP68, IP69K, MIL-STD-810H.
Основные характеристики
| Стандарт | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Модель процессора | MediaTek Helio G99 |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Количество ядер | 8 |
| Модель интегрированного VGA | Mali-G57 MC2 |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем постоянной памяти | 256 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Интерфейсы | USB Type-C / Bluetooth 5.2 / WiFiac / NFC / Выход на наушники |
| Операционная система | Android 14 |
Экран
| Диагональ | 6.78" |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Плотность пикселей, dpi | 396 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедиа
| Основная камера | Двойная 50/64 Мп |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Разрешение (видео) | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps |
| Функции камеры | Обычный режим, ночной режим, режим кинопленки, режим 64МП, ночной режим, gif, портретный режим, профессиональный режим, режим панорамы, замеделнная съёмка, интервальная съёмка, интеллектуальное сканирование, информация о местоположении, водяной знак бренда, отключение звука камеры, автоспуск, линия сетки, функция клавиши громкости, защита от мерцания, длительная выдержка |
Другие функции
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Система ГЛОНАСС | есть |
| Система Galileo | есть |
| Система BeiDou | есть |
| Система QZSS | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Питание
| Функции зарядки | QC быстрая зарядка / Qi беспроводная зарядка / Беспроводная реверсивная зарядка |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6500 |
| Время разговора | 48 ч. |
| Время ожидания, ч | 487 |
Дополнительно
| Особенности | Тепловизор ThermoVue; Степень защиты: IP68, IP69K, MIL-STD-810H; |
| Габариты | 81.4 x 177.4 x 12.5 мм |
| Вес, г. | 326 |
| Гарантия | 6 месяцев |