МФУ лазерное Canon MF633Cdw White/Black (1475C007)
- Код товара: 45973
- Формат: А4
- Тип печати: цветная
- Скорость ч/б печати: 18 стр/мин
- Скорость цветной печати: 18 стр/мин
- Разрешение ч/б печати: 600x600 dpi
- Разрешение цв. печати: 600x600 dpi
- Разрешение сканирования: 600x600 dpi
- Гарантия: 12 месяцев
Canon MF633Cdw White/Black (1475C007) — цветное лазерное многофункциональное устройство с сенсорным управлением, функцией двусторонней печати для повышения производительности и функцией подключения Wireless Direct. Идеальный выбор для предприятий малого бизнеса, для которых важны удобная интеграция и простое обслуживание.
Основные характеристики
| Тип | лазерный |
| Тип печати | цветная |
| Формат | А4 |
| Дисплей | есть |
| Количество страниц в месяц | 30000 |
| Интерфейсы (принтеры, сканеры) | USB 2.0 / WiFi / LAN (RJ-45) |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Web-интерфейс | есть |
Принтер
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 18 |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 18 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Размер буфера, Мб | 1024 |
Сканер
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Разрешение | 600x600 dpi |
| Разрешение (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Глубина цвета, бит | 24 |
| Время сканирования (цветная), сек | 4.28 |
| Время сканирования (чёрно-белая), сек. | 2.2 |
| Устройство автоподачи | двустороннее (дуплекс) |
| Емкость устройства автоподачи, лист. | 50 |
Копир
| Скорость копирования (ч/б А4), стр/мин | 18 |
| Скорость копирования (цветн. А4), стр/мин | 18 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира (цветное) | 600x600 dpi |
Расходные материалы
| Печать на | пленке / карточках / наклейках / конвертах / глянцевой бумаге / матовой бумаге |
| Тип картриджа | черный 045, 045H (2800 стр.), голубой 045, 045H (2200 стр.), пурпурный 045, 045H (2200 стр.), желтый 045, 045H (2200 стр.) |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, стр. (5%) | 1400 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, стр. (5%) | 1300 |
Дополнительно
| Емкость лотка/податчика, листов | 151/100 |
| Уровень шума работы, дБ | 64 |
| Энергопотребление, Вт | 850 |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт), Вт | 13.6 |
| Цвет | Белый/Черный |
| Габариты | 45.1 см. ширина; 40 см. высота; 46 см. глубина |
| Вес, кг. | 22 |
| Гарантия | 12 месяцев |